Donnerstag, 15. Mai 2014

Wilhelm-Neuhaus-Schüler erspielen mit toller Leistung Rang 9 bei der Deutschen Meisterschaft im Schulschach

Von links: Damian Woldt, Sven-Ole Hartwig, Mai Chi Nguyen, Fynn Wolf und Ersatzspieler Jonas Koshty
Obere Reihe von links: Schulleiter Karl-Heinrich George und Trainer Jochen Bleitner

Wilhelm-Neuhaus-Schüler mit großem Kampfgeist auf Platz 9 bei der Deutschen Schulschach-Meisterschaft der Grundschulen 2014 in Dittrichshütte


Einen sensationellen 9. Platz im Feld von 40 teilnehmenden Mannschaften hatte die Mannschaft der Wilhelm-Neuhaus-Schule im Gepäck, als sie am Sonntag von Dittrichshütte nach 4 spannenden Tagen die Heimreise antrat.
Dabei lief der Auftakt alles andere als rund. Durch die Teilnahme an der Hessischen Einzelmeisterschaft in Bad Homburg hatte sich Seven-Ole eine DWZ-Zahl erspielt, was Konsequenzen für die gesamte Mannschaft haben sollte. Bei der Mannschaftsaufstellung in Dittrichshütte mußte Sven-Ole aufgrund seiner Leistungszahl nunmehr am ersten Brett spielen und Fynn rückte an Brett 2, was verständlicherweise Unruhe in die Mannschaft brachte. Insbesondere Sven-Ole dürfte die ersten Runden mit "Bauchgrummeln" gespielt haben, denn bekanntermaßen sitzen die spielerischen "Schwergewichte" an Brett 1. Aber schauen wir uns einmal die Einzelauswertung aller Spieler an. Zunächst kann man der Abschlusstabelle entnehmen, dass die WNS lediglich 4/1/2 Brettpunkte hinter dem neuen Deutschen Meister Bergsted aus Hamburg ins Ziel kamen. Die Einzelauswertung zeigt auf, dass die Mannschaft leistungsmäßig sehr gleichmässig aufgestellt war, was sicherlich eine Voraussetzung für einen der oberen Plätze ist.
Und Sven-Ole mit seinem ungewohnten Spitzenbrett? Wow!
Mit 5 1/2 Brettpunkten aus 9, die zweitbeste Bilanz der gesamten Mannschaft, hat er sich hervorragend geschlagen. Nur Damien mit 6 aus 9 Brettpunkten war noch etwas besser. Das einzige Mädchen im Team, Mai Chi, stand mit 5 Brettpunkten den Jung's nicht nach. Aber insgesamt hat die mannschaftliche Geschlossenheit den Ausschlag der erfolgreichen Teilnahme an der "Deutschen "  gegeben. Hierfür darf man an dieser Stelle einen Glückwunsch an die Mannschaft und die mitreisenden Betreuer aussprechen.

Mit 50 % nämlich 4 1/2 aus 9 kam Jonas Koshty im Einzelspierturnier unter 54 Teilnehmer auf Rang 26. Auch hier herzlichen Glückwunsch

Aber in unserer Mannschaft stecken noch weitere Talente. Sven-Ole und Fynn gewannen das Tischtennissturnier welches im Freizeitprogramm im Rahmen der DM angeboten wurde. (MF)




Einzelauswertung
Bad Hersfeld Wilhelm-Neuhaus-Schule (20½) -
1 151 Hartwig,Sven Ole (5½) -
2 152 Wolf,Finn (4) -
3 153 Nguyen,Mai Chi (5) -
4 154 Woldt,Damian (6) -

Deutsche Schulschachmeisterschaft WK G Abschluss_Rangliste


Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Brt.Pkt. Man.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 6. Bergstedt 1 HH 954 6 2 1 25.0 - 11. 14 175.0
1. Müller,Marvin 1204 3 2 4 4.0 - 5.0 58.0 20.75
2. Weihrauch,Jakob 1221 8 0 1 8.0 - 1.0 42.0 33.50
3. Bölke,Roman 789 5 3 1 6.5 - 2.5 34.0 21.25
4. Trappiel,Hannes 600 6 1 2 6.5 - 2.5 46.0 29.50
2. 1. Sandhausen Th-Heu 1105 6 3 0 23.5 - 12. 15 183.0
1. Dobrikov,Marco 1800 9 0 0 9.0 - 0.0 42.5 42.50
2. Manske,Thomas 1003 4 0 5 4.0 - 5.0 44.0 15.00
3. Amato,Cristiano 825 1 1 4 1.5 - 4.5 47.5 9.75
4. Do,Nam 793 9 0 0 9.0 - 0.0 42.5 42.50
5. Müller,David 600 0 0 1 0.0 - 1.0 29.0 0.00
6. Sauter,Yannick 600 0 0 2 0.0 - 2.0 35.5 0.00
3. 4. Gera Otto Dix 1044 5 3 1 22.5 - 13. 13 186.5
1. Liebold,Aaron 1199 6 0 3 6.0 - 3.0 46.5 23.00
2. Wach,Otto 1076 5 0 4 5.0 - 4.0 53.5 26.50
3. Schulter,Moritz 932 3 1 4 3.5 - 4.5 48.5 12.75
4. Schubert,Nikita 970 8 0 1 8.0 - 1.0 37.5 31.00
6. Müller,Magnus 600 0 0 1 0.0 - 1.0 28.5 0.00
4. 5. Naunhof GS 1005 5 2 2 22.0 - 14. 12 161.0
1. Schäfer,Konstanti 1118 3 1 5 3.5 - 5.5 50.0 13.75
2. Hagenbeck-Hübert, 1019 4 1 4 4.5 - 4.5 42.0 15.00
3. Junghans,Richard 960 7 0 2 7.0 - 2.0 32.0 23.00
4. Lindner,Ben 924 7 0 2 7.0 - 2.0 40.0 30.00
5. 2. Hagen Sankt Marti 1073 5 1 3 21.5 - 14. 11 186.0
1. Buchloh,Adrian 1340 6 0 3 6.0 - 3.0 40.5 21.50
2. Lindemann,Jarno 1004 4 0 5 4.0 - 5.0 50.0 20.50
3. Scheidt,Mike Nikl 1120 5 0 4 5.0 - 4.0 52.5 25.50
4. Schmidt,Paul 827 3 1 0 3.5 - 0.5 44.0 16.25
5. Schlie,Johann 858 2 2 1 3.0 - 2.0 46.5 15.50
6. 3. Oftersheim F-Eber 1050 3 6 0 21.0 - 15. 12 181.5
1. Wu,Leon 1568 9 0 0 9.0 - 0.0 37.0 37.00
2. Wu,Luka 1433 8 1 0 8.5 - 0.5 49.0 46.75
3. Bianco,Christoph 600 1 1 7 1.5 - 7.5 44.5 6.25
4. Stillbauer,Jan 600 2 0 7 2.0 - 7.0 54.0 11.00
7. 9. Langen Geschw.Sch 942 4 3 2 21.0 - 15. 11 190.5
1. Karl,Simon 1257 5 1 3 5.5 - 3.5 50.0 24.00
2. Koholka,Jan 997 4 1 4 4.5 - 4.5 51.5 24.25
3. Kronhardt,David 914 7 1 1 7.5 - 1.5 38.0 29.75
4. Bär,Niclas 600 3 1 3 3.5 - 3.5 45.5 18.00
5. Mc Manamon,Daniel 600 0 0 2 0.0 - 2.0 36.0 0.00
8. 17. Bremen Mahndorf G 828 5 2 2 20.5 - 15. 12 156.5
1. Block,Timo 1015 4 1 4 4.5 - 4.5 37.5 13.25
2. Pfluger,Jan 849 4 1 4 4.5 - 4.5 39.5 20.25
3. Koch,Nico 846 7 0 2 7.0 - 2.0 37.0 26.50
4. Hiseni,Lorik 600 4 1 4 4.5 - 4.5 44.0 19.75
9. 29. Bad Hersfeld WNH 686 5 1 3 20.5 - 15. 11 176.0
1. Hartwig,Sven Ole 942 5 1 3 5.5 - 3.5 36.5 20.50
2. Wolf,Finn 600 4 0 5 4.0 - 5.0 48.0 19.50
3. Nguyen,Mai Chi 600 W 4 2 3 5.0 - 4.0 44.0 22.50
4. Woldt,Damian 600 6 0 3 6.0 - 3.0 43.0 26.00
10. 14. Erfurt J.u W. Gri 890 4 3 2 20.5 - 15. 11 163.5
1. Meyers,Jakob 846 4 1 4 4.5 - 4.5 40.0 15.50
2. Rajchel,Arian 948 5 1 3 5.5 - 3.5 46.0 22.75
3. Alkewitz,Jakob 829 3 2 4 4.0 - 5.0 40.0 15.00
4. Vetter,Robert 938 6 1 2 6.5 - 2.5 42.5 31.75
11. 7. Delmenhorst A.Grü 951 4 2 3 20.5 - 15. 10 160.5
1. Ibal,Erdem 927 2 1 4 2.5 - 4.5 38.5 8.25
2. Rabe,Maximilian 1076 6 0 3 6.0 - 3.0 35.0 23.00
3. Himmelreich,Alexa 875 1 1 3 1.5 - 3.5 35.5 9.25
4. Fink,Anton 925 4 1 2 4.5 - 2.5 48.0 22.50
5. Lazar,Colin 600 5 0 0 5.0 - 0.0 45.0 22.00
6. Albert,Eske 778 W 1 0 2 1.0 - 2.0 37.0 2.00
12. 36. Berlin E.Kästner  600 3 3 3 20.0 - 16. 9 146.0
1. Krom,Elias 600 4 2 3 5.0 - 4.0 40.0 18.50
2. von Lenthe,Valent 600 6 0 3 6.0 - 3.0 31.5 17.50
3. Franz,Florian 600 5 0 3 5.0 - 3.0 35.5 15.00
4. Marx-Stölting,Dav 600 3 2 4 4.0 - 5.0 41.5 15.75
5. von Bismarck,Feli 600 0 0 1 0.0 - 1.0 27.5 0.00
13. 35. Bergstedt 2 HH 600 4 3 2 19.5 - 16. 11 165.5
1. Wöstmann,Benjamin 600 3 0 6 3.0 - 6.0 47.0 15.50
2. Büsing,Jan Eric 600 4 0 5 4.0 - 5.0 38.0 14.00
3. Jeken,Paul 600 7 1 1 7.5 - 1.5 37.0 27.75
4. Ahrens,Nico 600 5 0 4 5.0 - 4.0 42.5 19.50
14. 22. Paderborn Overber 726 5 0 4 19.5 - 16. 10 172.0
1. Janke,Julian 1102 4 2 3 5.0 - 4.0 42.0 20.00
2. Cordes,Luca 600 6 1 2 6.5 - 2.5 40.5 26.50
3. Port,Ben-Luca 600 3 1 5 3.5 - 5.5 47.0 16.50
4. Hanewinkel,Philip 600 4 1 4 4.5 - 4.5 40.0 14.25
15. 10. Magdeburg Pech.Pl 941 3 3 3 19.5 - 16. 9 178.0
1. Wernecke,Tim 949 3 0 6 3.0 - 6.0 49.0 10.50
2. Eschner,Fabian 1110 7 0 2 7.0 - 2.0 43.0 30.00
3. Norf,Lasse 964 4 0 5 4.0 - 5.0 43.5 11.50
4. Unger,Matti 740 5 1 3 5.5 - 3.5 45.5 22.50
16. 18. Tegernheim GS 809 4 1 4 19.5 - 16. 9 156.5
1. Kagermeier,Jonas 928 3 0 6 3.0 - 6.0 37.5 6.00
2. Scheiner,Felix 770 7 0 2 7.0 - 2.0 37.5 26.00
3. Schwinghammer,Jos 938 6 2 1 7.0 - 2.0 41.5 31.75
4. Scheiner,Paul 600 2 1 6 2.5 - 6.5 43.0 8.75
17. 15. Raesfeld St.Sebas 890 5 1 3 19.0 - 17. 11 170.5
1. Lewerenz,Lars 1012 6 1 2 6.5 - 2.5 40.5 29.25
2. Tünte,Henning 880 3 2 4 4.0 - 5.0 39.5 13.50
3. Hegemann,Erik 861 6 0 2 6.0 - 2.0 35.5 21.50
5. Graaf,Lukas 600 0 1 4 0.5 - 4.5 41.5 2.25
6. Mühl,Sophia 600 W 2 0 2 2.0 - 2.0 44.0 11.00
7. Fölting,Enna 600 W 0 0 1 0.0 - 1.0 29.5 0.00
18. 27. Groß Särchen Knap 696 4 2 3 19.0 - 17. 10 180.5
1. Rössel,Gino 983 5 1 3 5.5 - 3.5 47.0 20.25
2. Wende,Hugo 600 5 0 4 5.0 - 4.0 44.0 22.50
3. Mechelk,Arthur 600 2 1 6 2.5 - 6.5 52.0 8.25
4. Gabel,Marcus 600 6 0 3 6.0 - 3.0 39.5 23.50
19. 8. Magdeburg Kritzma 944 4 2 3 19.0 - 17. 10 172.5
1. Enekwizu,Jordan 875 2 0 7 2.0 - 7.0 50.0 8.50
2. Hoffmann,Siegfrie 1060 6 0 3 6.0 - 3.0 38.5 20.50
3. Enekwizu,Divine 928 6 0 3 6.0 - 3.0 45.0 24.50
4. Mechler,Leon 914 1 0 0 1.0 - 0.0 32.0 3.50
5. Braune,Joel-Lenno 600 4 0 4 4.0 - 4.0 43.5 14.50
20. 33. Hannover Am Sandb 647 3 3 3 19.0 - 17. 9 178.0
1. Bangemann,Mika 789 5 1 3 5.5 - 3.5 40.5 21.75
2. Peschel,Benedikt 600 1 1 7 1.5 - 7.5 46.0 6.50
3. Opitz,Tom 600 2 0 3 2.0 - 3.0 45.5 7.00
4. Thomas,Mika 600 3 1 1 3.5 - 1.5 42.5 13.75
5. Thomas,Jan 600 3 1 0 3.5 - 0.5 46.0 18.00
6. Schlösser,Leonard 758 3 0 1 3.0 - 1.0 43.0 11.00
21. 13. Stadtilm 1 GS 911 3 3 3 18.5 - 17. 9 148.5
1. Trautmann,Leon 854 0 0 3 0.0 - 3.0 27.5 0.00
2. Kittelmann,Anton 1019 5 1 3 5.5 - 3.5 26.5 13.75
3. Werner,Linus 988 8 1 0 8.5 - 0.5 42.0 39.25
4. Wierling,Dennis 782 2 1 6 2.5 - 6.5 39.0 8.50
5. Langer,Paul Georg 600 2 0 4 2.0 - 4.0 43.0 6.00
22. 20. Friedrichshagen E 776 4 0 5 18.5 - 17. 8 174.0
1. Fricke,Janek Konr 1136 2 2 5 3.0 - 6.0 50.0 13.25
2. Garn,Jonathan 600 5 0 4 5.0 - 4.0 41.0 19.50
3. Müller,Bennet 600 5 3 1 6.5 - 2.5 35.5 25.25
4. Diedrich,Ben 769 4 0 2 4.0 - 2.0 44.0 14.50
5. Vorbau,Albert 793 0 0 2 0.0 - 2.0 31.5 0.00
6. Rabe,Willy 600 0 0 1 0.0 - 1.0 31.5 0.00
23. 31. Ludwigshafen A-Li 677 3 4 2 18.0 - 18. 10 158.0
1. Warzecha,Fabian 907 4 3 2 5.5 - 3.5 39.0 23.50
2. Reichardt,Henrik 600 4 0 3 4.0 - 3.0 39.0 15.00
3. Tremmel,Niklas 600 3 0 6 3.0 - 6.0 45.5 14.50
4. Ferreira Martins, 600 4 1 4 4.5 - 4.5 42.0 19.00
5. Akdeniz,Yunus 600 1 0 1 1.0 - 1.0 31.0 4.50
24. 12. Rommelshausen Hal 913 3 2 4 18.0 - 18. 8 139.0
1. von Asow,Till 1104 5 1 3 5.5 - 3.5 28.5 16.00
2. Kohleisen,Konstan 927 2 1 4 2.5 - 4.5 35.0 3.75
3. Eisenhardt,Moritz 822 5 0 4 5.0 - 4.0 41.0 18.00
4. Raichle,Simon 797 4 0 3 4.0 - 3.0 42.0 13.50
5. Raichle,Jamin 600 0 0 2 0.0 - 2.0 28.0 0.00
6. Wörz,Ann-Sophie 600 W 1 0 1 1.0 - 1.0 30.0 2.00
25. 37. Bremen An d. Gete 600 3 1 5 18.0 - 18. 7 161.0
1. Zimmer,Joschua 600 7 0 2 7.0 - 2.0 32.5 23.00
2. Bremer,Luis 600 3 0 4 3.0 - 4.0 39.5 11.00
3. Kletzsch,Theo 600 3 0 5 3.0 - 5.0 44.5 10.00
4. Glück,Paul 600 3 2 3 4.0 - 4.0 40.5 16.50
5. Hoffmann,Tom 600 1 0 3 1.0 - 3.0 38.5 7.00
26. 40. Trier-Tarforst GS 600 2 3 4 18.0 - 18. 7 145.0
1. Schäfer,Melvin 600 5 0 4 5.0 - 4.0 38.0 18.50
2. Schmidt,Simon 600 4 0 4 4.0 - 4.0 42.5 15.00
3. Voss,Lennart 600 0 0 6 0.0 - 6.0 36.0 0.00
4. Baur,Matthias 600 2 0 3 2.0 - 3.0 36.0 4.50
5. Schwalbach,Kathri 600 W 6 0 1 6.0 - 1.0 33.0 19.50
6. Baur,Philipp 600 1 0 0 1.0 - 0.0 30.5 2.00
27. 11. Stadtilm 2 GS 921 W 3 2 4 17.5 - 18. 8 172.5
1. Pflugradt,Natalie 1084 W 3 0 6 3.0 - 6.0 46.0 11.50
2. Wilhelm,Anna-Lena 812 W 4 0 5 4.0 - 5.0 42.5 17.50
3. Schmidt,Pauline 870 W 5 1 3 5.5 - 3.5 47.0 23.25
4. Gölitz,Lia 918 W 5 0 4 5.0 - 4.0 37.0 16.50
28. 34. Gründau Lieblos K 644 2 3 4 17.5 - 18. 7 166.0
1. Bayer,Melissa 774 W 2 2 5 3.0 - 6.0 52.0 16.00
2. Deutsch,Christoph 600 4 1 4 4.5 - 4.5 40.0 15.75
3. Deutsch,Volker 600 3 1 3 3.5 - 3.5 39.5 15.75
4. Solovej,Philip 600 4 1 1 4.5 - 1.5 37.5 17.25
5. Deutsch,Oliver 600 2 0 3 2.0 - 3.0 37.0 8.00
29. 19. Pflaumheim Luzia  792 2 3 4 17.0 - 19. 7 163.5
1. Kunisch,Nina 1201 W 8 0 1 8.0 - 1.0 26.5 24.00
2. Neuburger,Jonas 766 3 2 4 4.0 - 5.0 45.5 16.00
3. Daus,Nico 600 2 0 7 2.0 - 7.0 47.5 3.50
4. Möllenkamp,Jan 600 3 0 6 3.0 - 6.0 44.0 10.00
30. 21. Portitz GS 737 W 3 1 5 17.0 - 19. 7 161.0
1. Oswald,Hannah 936 W 3 2 4 4.0 - 5.0 47.5 17.75
2. Fege,Astrid 811 W 4 0 5 4.0 - 5.0 33.5 8.50
3. Sommer,Jona 600 W 4 1 4 4.5 - 4.5 36.0 13.00
4. Kiefer,Alexandra 600 W 4 1 4 4.5 - 4.5 46.5 19.25
31. 24. Kirkel-Neuhäusel  719 4 2 3 16.5 - 19. 10 129.0
1. Erbe,Felix 890 4 1 3 4.5 - 3.5 32.5 11.50
2. Seibert,Aljona 600 4 0 3 4.0 - 3.0 32.5 10.00
3. Kamlowski,Alina 600 W 2 0 5 2.0 - 5.0 33.0 2.50
4. Hochlenert,Ben 787 4 0 3 4.0 - 3.0 37.5 13.50
5. Recktenwald,Miche 600 W 2 0 2 2.0 - 2.0 28.0 4.50
6. Sattler,Josua 600 0 0 3 0.0 - 3.0 36.0 0.00
32. 25. Emleben Aktivschu 700 3 2 4 16.5 - 19. 8 156.0
1. Prokoph,Jannik 1001 5 2 2 6.0 - 3.0 32.5 18.00
2. Wichert,Eddi 600 4 0 5 4.0 - 5.0 39.5 13.50
3. Krell,Lukas 600 4 1 4 4.5 - 4.5 44.0 21.25
4. Hartwich,Jette 600 2 0 7 2.0 - 7.0 44.0 6.50
33. 16. Lübeck Stadtpark 842 4 1 4 16.0 - 20. 9 174.0
1. Hinrichsen,Piet 1151 1 3 5 2.5 - 6.5 51.5 15.00
2. Saad,Dorian 794 4 1 4 4.5 - 4.5 50.5 22.50
3. Hirsekorn,Niklas 822 0 0 2 0.0 - 2.0 25.0 0.00
4. Gehle,Joshua 600 3 1 3 3.5 - 3.5 39.0 10.25
5. Fischer,Johann 779 5 1 3 5.5 - 3.5 37.0 19.25
34. 28. Falkenberg A-Lind 688 3 2 4 16.0 - 20. 8 143.5
1. Meier,Richard 600 4 2 3 5.0 - 4.0 33.0 17.50
2. Meißner,Paco 600 0 0 9 0.0 - 9.0 37.5 0.00
3. Grey,Anna 796 W 4 0 5 4.0 - 5.0 36.5 10.50
4. Kucher,Nick 754 7 0 2 7.0 - 2.0 39.5 28.00
35. 32. Kühlungsborn F-Re 663 2 4 3 16.0 - 20. 8 127.0
1. Peilert,Janno 851 5 0 4 5.0 - 4.0 32.5 15.50
2. Löbnau,Norris 600 2 0 7 2.0 - 7.0 32.5 3.00
3. Vogler,Niclas 600 3 0 5 3.0 - 5.0 34.5 5.00
4. Bruhn,Levin 600 5 0 2 5.0 - 2.0 41.5 19.00
5. Silwedel,Lenja 600 1 0 2 1.0 - 2.0 32.0 2.00
36. 23. Hennickendorf Sti 720 1 5 3 16.0 - 20. 7 169.5
1. Pietsch,Katharina 861 W 2 1 6 2.5 - 6.5 49.5 12.75
2. Gehrke,Gina Celin 819 W 5 0 4 5.0 - 4.0 47.0 19.50
3. May,Ben-Iven 600 4 1 4 4.5 - 4.5 37.5 12.75
4. Pietsch,Alexander 600 4 0 4 4.0 - 4.0 38.5 12.50
5. Lucas,Vincent Ben 600 0 0 1 0.0 - 1.0 28.5 0.00
37. 30. Stuttgart Körscht 685 2 2 5 10.5 - 25. 6 136.5
1. Enderle,Philipp 756 1 1 6 1.5 - 6.5 35.0 2.00
2. Hoffmann,Simon 785 3 0 5 3.0 - 5.0 38.5 10.00
3. Seibold,Gabriel 600 1 0 6 1.0 - 6.0 36.5 3.00
4. Schweimer,Nikita 600 2 0 5 2.0 - 5.0 34.5 2.00
5. Schilling,Benedik 600 0 0 2 0.0 - 2.0 29.0 0.00
6. Kunert,David 600 3 0 1 3.0 - 1.0 35.5 7.00
38. 26. Schwerin Lankow G 697 1 1 7 8.5 - 27.5 3 145.0
1. Focke,Yannick 989 2 3 3 3.5 - 4.5 38.0 14.00
2. Malyschko,Roman 600 1 0 7 1.0 - 7.0 38.5 2.00
3. Rabe,Helena 600 W 1 0 5 1.0 - 5.0 35.0 2.00
4. Jonas,Tim 600 2 0 5 2.0 - 5.0 40.0 5.00
5. Kloor,Janne Matte 600 1 0 6 1.0 - 6.0 36.0 2.00
39. 39. Lübeck Domschule 600 0 1 8 7.5 - 28.5 1 128.5
1. Senechal,Niklas 600 2 1 6 2.5 - 6.5 42.5 6.00
2. Bluhm,Linus 600 3 0 6 3.0 - 6.0 28.0 3.50
3. Braack,Lynn 600 0 0 9 0.0 - 9.0 29.5 0.00
4. Haeusler,Isabel 600 1 2 6 2.0 - 7.0 37.0 7.00
40. 38. Burg Stargard Kle 600 W 1 0 8 6.0 - 30.0 2 143.0
1. Kröger,Nele 600 W 0 0 9 0.0 - 9.0 37.0 0.00
2. Müller,Sophie 600 W 3 1 5 3.5 - 5.5 38.5 6.75
3. Sohrweide,Milena 600 W 2 0 7 2.0 - 7.0 35.0 3.00
4. Opes,Sarah-Marie 600 W 0 1 5 0.5 - 5.5 35.0 1.00
5. Winkel,Maria 600 W 0 0 3 0.0 - 3.0 33.0 0.00




Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen