Mittelspiel 3. Runde |
Endspiel 3. Runde |
Aktuelle Ergebnisse und Ranglisten gibt es auf:http://www.hem2014.de/
Erster Spieltag bei der Hessenmeisterschaft 2014 in Hofbieber
Mit Markus Schmidt und Eckhard Krauße in der A-Gruppe und Vanessa Krauße und Janek Fehling in der B-Gruppe begann gestern der erste Spieltag für die kleine Gruppe der Hersfelder SK Tumspieler.
Insgesamt gingen 80 Spieler, 48 in der B-Gruppe, 18 in der A-Gruppe und 14 Spieler im Meisterturnier an den Start.
Eckhard durfte sich gleich mit dem an Nr. 1 gesetzten Fuldaer Spieler Martin Kersting auseinandersetzen. Nach langem offenen Schlagabtausch gelang es Kersting jedoch mit seinen zwei Türmen in Eckhards Königsstellung einzudringen und die Partie für sich zu entscheiden.
Markus spielte eine der längsten Partien der ersten Runde gegen Thorsten Ostermeier vom SF Frankfurt die am Schluss für keinen einen Vorteil versprach remis.
Vanessa hatte sich mit Stephan Krist von der SVG Lauterbach einem relativ leichten Auftaktgegner auseinanderzusetzen. Vanessa holte dann auch erwartungsgemäß gleich ihren ersten Sieg.
Janek hatte eine schwere Auftaktrunde gegen Mil Gennady aus Lauterbach zu überstehen. Leider
offenbarten sich hier gnadenlos Schwächen in der Eröffnungstheorie. Er wurde mit der spanischen Eröffnung konfrontiert und kam durch einige schwache Züge schnell auf die schiefe Bahn. Je ein Doppelbauer auf dem Damen- und Königsflügel zeigten sich später als Schwächen und nachdem der verbliebene gegnerische Springer den Königsflügel für einen Freibauern freigeräumt hatte, gab er die Partie auf.
In Runde 2 am Nachmittag spielte Markus gegen Frank Drill vom SC Hattersheim. Markus mußte hier einen frühen Bauernverlust hinnehmen, über den er in der frühen Phase des Spiels etwas verwundert war. Offensichtlich ließ sich hier nichts mehr kompensieren und die Partie ging verloren.
Eckhard spielte gegen Dr. Christoph Herda remis wobei er recht früh vor sich „hingrummelte“ dass er es hasst, bereits in der Eröffnung improvisieren zu müssen. Töchterchen Vanessa spielte gegen Erik Kothe aus Schenklengsfeld. Hier stand einmal mehr die Diskussion um eine sizilianische Variante im Raum. Vanessa zeigt sich hier gut vorbereitet und beide einigten sich im Verlauf der Partie auf ein friedliches Remis.
Janek hatte mir Roland Zorn erneut einen Lauterbacher Spieler gegenüber. Auch hier stand eine Variante aus dem sizilianischen Fundus auf dem Brett. Janek kam gut aus der Eröffnung und konnte lange Zeit die Partie ausgeglichen gestalten. Nach fast zwei Stunden Spielzeit war dann aber die Luft im wahrsten Sinne des Wortes aus der Halle raus und Janek übersah eine Kombination mit Springer und Dame am Königsflügel und mußte danach erneut passen.
Zweiter Spieltag bei der Hessenmeisterschaft 2014 in Hofbieber
Emil Ackermann vom SV Anderssen Arolsen gegen Eckhard lautet die erste Paarung in der A-Gruppe. Soweit ich gesehen habe, war englisch die Vorgabe des Arolsers.
Markus Schmidt spielt gegen Sergej Laschenko vom SV Fulda und liegt mit Weiß mit einem Bauern vorn.
Inzwischen ist die Partie beendet und Markus kann seinen ersten vollen Punkt vermelden.
Vanessa inzwischen an Brett 4 aufgerückt spielt gegen Alfred Weber vom SC Langenbieber. Sie liegt aktuell mit schwarz ein Bauer hinten , mal sehen was daraus wird.
13:10 Uhr: Gerade kommt Vanessa in den Analyseraum und ist happy. Nachdem zweimal ein Remisangebot von ihrem Gegner ausgeschlagen wurde, machte dieser einen Fehler und Vanessa hatte danach einen Mehrbauern, der für die Entscheidung in der Partie sorgte reichte.
Janek spielt gegen Jan Blanquett aus Hünfeld. Nachdem alles abgetauscht ist, steht ein Bauerendspiel auf dem Brett mit 6 Bauern von Jan gegen 5 Bauern von Janek, wobei Jan die Bauernstruktur mit mehr Initiative besitzt… und da kommt er auch schon, leider war die Partie nicht mehr zu halten.
13:15 Uhr: Eckhard spielt noch. Die Materialverteilung ist auf beiden Seiten gleich. Dame, Turm und Läufer + 6 Bauern. Allerdings ist Eckhard mit Dame und Turm tief in die gegnerische Königsstellung eingedrungen. Das wird noch dauern......
13:25 Uhr: DAS GIBT'S DOCH NICHT! Eckhard hat eine Figur eingestellt und verloren.
Ok, also eine durchwachsene Performance in der Vormittagsrunde von unserer Mannschaft.
Um 15:Uhr geht's weiter.
14:35 Uhr, die Auslosung für die 4. Runde ist raus:
A-Gruppe:Eckhard - Sergej Laschenko
Emil Ackermann - Markus
B-Gruppe:
Vanessa - Rolf Reichel (SV Frankfurt)Janek - Eric Echtermeyer (Schenklengsfeld)
Die 4. Runde hat begonnen:
Es wird international - Markus bekommt englische Kost serviert, Eckhard verschlägt es in indische Gewässer, Vanessa darf wieder einmal in sizilianischen Gefilden spielen und Janek hat es mit dem Meister Philidor zu tun.
Und so ging's aus:
Markus spielt remis, Eckhard gewinnt, Vanessa gewinnt an Erfahrung und Janek holt seinen ersten halben Punkt.
... |
Markus sucht den schwachen Punkt im weißen Angriffsspiel |
Dritter Spieltag bei der Hessenmeisterschaft 2014 in Hofbieber
Die Paarungen der 5. Runde:
Markus - Andreas Muth (Sfr. Wieseck)
Kayvan Rafiee - Eckhard
Thomas Fink (SC Langenbieber) - Vanessa
und Janek hat spielfrei
da ich erst am Nachmittag angereist bin, hier nur die Ergebnisse:
Vanessa spielt remis, Eckhard ebenfalls remis und Markus verliert.
Die Paarungen der 6. Runde:
Eckhard - Felix Beyer (SC Langenbieber)
Markus - spielfrei
Vanessa - Edgar Winterling (SC Ehrenberg)
Friedrich Praetz (SVG Lauterbach) - Janek
Eckhard und sein Kontrahend forcieren bereits im 8. Zug eine Stellungswiederholung und somit ist das Remis besiegelt. Vanessa und Edgar beharkten sich zwar kräftig, aber auch ihre Partie mündete ins remis. Janek kam ausgeschlafen zum Turnier und spielte die längste Partie. Nach fast 4 Stunden Spielzeit und 58 Zügen war die spanische Partie für Janek entschieden.
Die Ranglisten vor dem letzten Spieltag:
A-Gruppe
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feicht,Arno | 2015 | M | SF Anderssen Wetzlar | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 22.0 | 16.00 | |
2. | Kersting,Martin | 2205 | M | SC Fulda | GER | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 20.0 | 12.50 | |
3. | Drill,Frank | 2120 | M | SC 1979 Hattersheim | GER | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 19.5 | 12.25 | |
4. | Goloborodko,Dimitri | 2110 | M | SG Turm Idstein | GER | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 19.5 | 12.00 | |
5. | Mager,Denis | 2127 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.5 | 10.25 | |
6. | Muth, Andreas | 2077 | M | Sfr. Wieseck | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 21.5 | 11.00 | |
7. | Küpper,Martin | 1893 | M | SC Fulda | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 21.5 | 10.00 | |
8. | Wolff,Peter | 1946 | M | VSG 1880 Offenbach | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 18.0 | 8.50 | |
9. | Schmidt,Markus | 2111 | M | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 6.00 | |
10. | Tonn,Peter | 2000 | M | SC Eschwege | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 19.0 | 6.75 | |
11. | Beyer,Felix | 2135 | M | SC Langenbieber | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 17.0 | 6.50 | |
12. | Herda,Dr. Christoph | 1902 | M | SC Fulda | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 17.0 | 6.00 | |
13. | Rafiee,Kayvan | 1910 | M | Kasseler SK 1876 | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 15.5 | 5.25 | |
13. | Ackermann,Emil | 1828 | M | SV Anderssen Arolsen | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 15.5 | 5.25 | |
15. | Krauße,Eckhard | 2000 | M | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 14.5 | 4.50 | |
16. | Diez,Gerhard | 2024 | M | SC Bad Nauheim | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 4.50 | |
17. | Ostermeier,Thorsten | 1930 | M | SF Frankfurt 1921 | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 18.5 | 5.50 | |
18. | Laschenko,Sergej | 1986 | M | SC Fulda | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.0 | 2.25 |
B-Gruppe
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reichel,Rolf | 1744 | M | SF Frankfurt 1921 | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 22.5 | 18.25 | |
2. | Wagner,Thomas | 1922 | M | SC Langenbieber | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 20.5 | 16.75 | |
3. | Knacker,Gerald | 1791 | M | SC Langenbieber | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 22.5 | 15.25 | |
4. | Krastev,Alexander | 1416 | M | Biebertaler SF | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 15.00 | |
5. | Weber,Alfred | 1615 | M | SC Langenbieber | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | 14.00 | |
6. | Kothe,Erik | 1795 | M | SVG Landeck Schenklengsfeld | GER | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 21.0 | 13.75 | |
7. | Kuschel,Heidi | 1738 | W | SVG Lauterbach | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.5 | 12.25 | |
8. | Pleyer,Christian | 1689 | M | SC Langenbieber | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 | 11.75 | |
9. | Hafensteiner,Tim | 1553 | M | Biebertaler SF | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 10.50 | |
10. | Ullmann,Ralf | 1609 | M | SC Eschwege | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.0 | 10.50 | |
11. | Herbst,Alexander | 1816 | M | SC Langenbieber | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 24.0 | 13.75 | |
12. | Krauße,Vanessa | 1587 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 22.5 | 12.00 | |
13. | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1794 | M | SK 1858 Gießen | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 20.5 | 11.00 | |
14. | Menz,Julian | 1448 | M | SC Ehrenberg | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.5 | 9.50 | |
15. | Winterling,Edgar | 1758 | M | SC Ehrenberg | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.0 | 10.25 | |
16. | Fink,Thomas | 1545 | M | SC Langenbieber | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.0 | 9.50 | |
17. | Dages,Rolf | 1592 | M | SC Ehrenberg | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 18.5 | 8.50 | |
18. | Blanquett,Vincenz | 1689 | M | SV Rochade Hünfeld | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 18.0 | 10.25 | |
19. | Mil,Gennady | 1674 | M | SVG Lauterbach | UKR | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.0 | 8.50 | |
20. | Zorn,Roman | 1515 | M | SVG Lauterbach | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 20.0 | 9.50 | |
21. | Reese,Heinz-Hermann | 1472 | M | SVG Lauterbach | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.0 | 9.25 | |
22. | Krastev,Ivan | 1359 | M | Biebertaler SF | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 19.5 | 7.75 | |
23. | Steidel,Christian | 1376 | M | SK Marburg 1931/72 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.5 | 7.25 | |
24. | Blanquett,Jan | 1710 | M | SV Rochade Hünfeld | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.5 | 7.25 | |
25. | Hildebrand,Georg | 1696 | M | SK Marburg 1931/72 | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 18.0 | 8.25 | |
26. | Fischer,Andreas | 1674 | M | SK Bad Sooden-Allendorf | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | 7.75 | |
27. | Weber,Simon | 1370 | M | SC Langenbieber | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 17.5 | 8.00 | |
28. | Struth,Jürgen | 1627 | M | SVG Lauterbach | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | 6.25 | |
29. | Zorn,Roland | 1690 | M | SVG Lauterbach | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.5 | 6.50 | |
30. | Kirchner,Konrad | 1578 | M | SC Ehrenberg | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.0 | 4.50 | |
31. | Trabert,Jens | 1430 | M | SVG Landeck Schenklengsfeld | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 6.25 | |
32. | Lorch,Alexander | 1627 | M | SC Eschwege | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 5.75 | |
33. | Happel,Jürgen | 1576 | M | SV 1920 Hofheim | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 5.25 | |
34. | Miltner,Andreas | 1578 | M | SV Rochade Hünfeld | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 4.50 | |
35. | Menz,Florian | 1277 | M | SC Ehrenberg | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 4.75 | |
36. | Krist,Stephan | M | SVG Lauterbach | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 5.25 | ||
37. | Fehling,Janek | 1186 | M | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 4.25 | |
38. | Menz,Sebastian | 1254 | M | SC Ehrenberg | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.25 | |
39. | Echtermeyer,Eric | 1146 | M | SVG Landeck Schenklengsfeld | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 10.5 | 3.00 | |
40. | Ulrich,Olaf | 1638 | M | SC Langenbieber | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 18.0 | 5.25 | |
41. | Praetz,Friedrich | 999 | M | SVG Lauterbach | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 4.50 | |
42. | Wolff,Beate | 955 | W | VSG 1880 Offenbach | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 2.00 | |
43. | Mohammadi,Sholeh | 997 | W | SK Marburg 1931/72 | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | |
44. | Ullrich,Lars | 1053 | M | SC Ehrenberg | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.0 | 4.25 | |
45. | Schiffhauer,Rainer | * | SC Ehrenberg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.5 | 2.00 | ||
46. | Echtermeyer,Luis | 795 | M | SVG Landeck Schenklengsfeld | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.5 | 1.00 | |
47. | Schwartz,Fabian | M | SVG Landeck Schenklengsfeld | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.0 | 0.00 | ||
48. | Hartmann,Stephan,Dr. | 1480 | * | SG Turm Idstein | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
Die Ansetzungen für die 7. und letzte Runde:
Gerhard Dietz (SC Bad Nauheim) - Markus
Peter Tonn (SC Eschwege) - Eckhard
Vanessa - Vincenz Blanquett (SV Rochade Hünfeld)
Janek - Florian Menz (SC Ehrenberg)
Und so ging's aus:
Gerhard Dietz (SC Bad Nauheim) - Markus = 0 -1
Peter Tonn (SC Eschwege) - Eckhard = 1/2 : 1/2
Vanessa - Vincenz Blanquett (SV Rochade Hünfeld) = 0 : 1
Janek - Florian Menz (SC Ehrenberg) = 1/2 : 1/2
Abschlußtabelle alle SK Spieler A+B Gruppe
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
7. | Schmidt,Markus | 2111 | M | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 10.00 |
14. | Krauße,Eckhard | 2000 | M | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.5 | 8.00 |
23. | Krauße,Vanessa | 1587 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 13.75 |
38. | Fehling,Janek | 1186 | M | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.25 |
Sieger in der Meisterklasse wurde Dr. Erik Zude SV 1920 Hofheim, 6,5 Punkte
Die A-Klasse gewann Arno Feicht SF Anderssen Wetzlar, 5 Punkte
Gewinner der B-Klasse wurde Thomas Wagner SC Langenbieber, 6 Punkte.