Und die Mädels aus der Konrad-Duden-Schule nutzten ihre Chancen und spielten ein gutes Turnier. Luisa Bolender, Mona-Lisa Beisheim, Jessica Schäfer und Imke Hofmann erzielten bei der DM 8:6 Mannschaftspunkt und kamen damit unter 18 teilnehmenden Mannschaften auf den 7. Rang. Hervorzuheben ist noch die Leistung von Imke Hofmann die mit 5 Siegen das zweitbeste 4. Brett in der Tabelle war.
Tabelle nach Runde 7
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | NWZ | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Auguste-Viktoria-Gymnasium | 1395 | 14 - 0 | 21.5 - 6.5 | 56.0 | ||||
2. | 2. | Franziskusgymnasium | 1369 | 12 - 2 | 20.0 - 8.0 | 60.0 | ||||
3. | 3. | Gymnasium Theodorianum | 1305 | 9 - 5 | 18.0 - 10.0 | 55.0 | ||||
4. | 6. | Gymnasium Athenaeum | 1169 | 8 - 6 | 18.0 - 10.0 | 58.0 | ||||
5. | 12. | Margaretha-Rothe-Gym. | 952 | 8 - 6 | 16.5 - 11.5 | 53.0 | ||||
6. | 7. | Maria-Ward-Schule | 1134 | 8 - 6 | 16.0 - 12.0 | 52.0 | ||||
7. | 11. | Konrad-Duden-Schule | 974 | 8 - 6 | 15.5 - 12.5 | 58.0 | ||||
8. | 9. | Gymnasium Altenholz | 1009 | 7 - 7 | 15.0 - 13.0 | 47.0 | ||||
9. | 17. | Grundschule Stade-Hagen | 800 | 7 - 7 | 14.5 - 13.5 | 32.0 | ||||
10. | 5. | Goethe-Gymnasium | 1221 | 7 - 7 | 14.0 - 14.0 | 54.0 | ||||
11. | 4. | Rotteck Gymnasium | 1229 | 7 - 7 | 13.5 - 14.5 | 44.0 | ||||
12. | 8. | Clemens Winkler Gymnasium | 1028 | 6 - 8 | 12.0 - 16.0 | 61.0 | ||||
13. | 13. | Käthe Kollwitz Oberschule | 878 | 6 - 8 | 12.0 - 16.0 | 46.0 | ||||
14. | 10. | Gymnasium Nordhorn | 979 | 6 - 8 | 11.5 - 16.5 | 53.0 | ||||
15. | 18. | Mariengymnasium | 789 | 6 - 8 | 11.5 - 16.5 | 36.0 | ||||
16. | 16. | Ernst-Abbe-Gymnasium | 800 | 5 - 9 | 12.5 - 15.5 | 38.0 | ||||
17. | 15. | OS Adolph Diesterweg | 810 | 2 - 12 | 6.5 - 21.5 | 39.0 | ||||
18. | 14. | Gymnasium Leoninum | 827 | 0 - 14 | 3.5 - 24.5 | 40.0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen