Mittwoch, 12. September 2018

Mädchen-Grand-Prix in Büdingen: Silber für Angelina, Bronze für Ariadne

Am Wochenende richtet die Hessische Schachjugend in Büdingen den Mädchen-Grand-Prix aus. Mit insgesamt 30 Teilnehmerinnen (12 in der Gruppe U14 + U16, 18 in der Gruppe  U10 + U12) war dieses Turnier sehr gut besucht. Bad Hersfeld stellte mit 7 Spielerinnen - alle in der jüngeren Gruppe - das größte Kontigent.
Gespielt wurden 5 Runden Ch-System mit 60 Min Bedenkzeit. Und wie die Überschrift schon andeutet, haben unsere Mädels alles andere als schlecht gespielt!
Klarer Siegerin wurde mit 5 Punkten Helena Irene Ulrich aus Erfurt. 4 Punkte erreichten Juliane Fischer (Gernsheim)  und Ariadne Medina Gonzalez. Dieses 3 Spielerinnen haben sich für das Deutschlandfinale im Sommer 2019 qualifiziert (Ort und Datum stehen noch nicht fest). Nebenbei wurde Ariadne damit auch "beste Spielerin ohne DWZ"
Mit 3 Punkten kam Charly Fizer auf Platz 5, Victoria Jäger (Nidderau)  (Platz 7) gewann die Wertung "U10", Angelina Doncev (Platz 8, 2. Platz U10 und beste U10-Spielerin ohne DWZ), und Michelle Heß (Platz 9). Damit hat sich Angelina ebenfalls fürs Deutschlandfinale qualifiziert. Um die Erfolge abzurunden hat Angelina im Team mit Maja Buchholz (Langen) noch das Tandemturnier gewonnen.
Auf 2 Punkte kamen Rebecca Medina Gonzalez (Platz 11), Gulistan Ahmed (Platz 12) und Helena Schöbel (Platz 14).

Platz Titel Name DWZ 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde Punkte Buchholz SB
1. 1. U12 Ulrich,Helena Ire 1309 16w1 5s1 2w1 4s1 6w1 5 14,0 14,0
2. 2. U12 Fischer,Juliane 874 11w1 3s1 1s0 10w1 9w1 4 16,0 11,0
3. 3.U12 Medina Gonzalez,A 8s1 2w0 13s1 7s1 4w1 4 15,0 11,0
4. Lensing, Sienna 12s1 7s1 6w1 1w0 3s0 3 17,0 8,0
5. Fizer,Chantal 13s1 1w0 14s1 6s0 11w1 3 14,0 6,0
6. Schmidt,Merle 900 18s1 10w1 4s0 5w1 1s0 3 13,5 5,5
7. 1. U10 Jäger,Viktoria 789 15s1 4w0 17s1 3w0 12s1 3 11,5 4,5
8. 2.U10 Doncev, Angelina 3w0 11s0 16w1 15s1 10s1 3 10,5 4,5
9. Heß,Michelle 10s0 18w1 12s1 17w1 2s0 3 9,5 3,5
10. 3.U10 Milman,Sophie 732 9w1 6s0 11w1 2s0 8w0 2 15,0 5,0
11. Medina Gonzalez,R 2s0 8w1 10s0 14w1 5s0 2 14,0 5,0
12. Ahmed, Gulistan 4w0 14s1 9w0 13s1 7w0 2 13,0 4,0
13. Schwegler,Julia 5w0 16s1 3w0 12w0 17s1 2 11,0 2,0
14. Schöbel, Helena 17s1 12w0 5w0 11s0 18s1 2 8,5 1,5
15. Stojanovic,Xenia 7w0 17w0 18s1 8w0 16s½ 1,5 8,5 1,0
16. Selzer, Luna 1s0 13w0 8s0 18w½ 15w½ 1 12,0 1,0
17. Jäger, Kiara 14w0 15s1 7w0 9s0 13w0 1 11,5 1,5
18. Selzer, Enya 6w0 9s0 15w0 16s½ 14w0 1 10,5 0,5




Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen