Wettkampflasse IV (Unter 13 Jahre)
Die 8. Runde wurde genutzt, um die Mannschaftspunkte mit einem 3,5:0,5 Sieg wieder auf die 50% zu setzen. Die 9. Runde sah (mal wieder) ein 2:2.
Bester Einzelspieler: Sven Ole Hartwig mit 7,5 aus 9 !
In der Brettwertung ist er damit leider "nur" zweiter, den Pokal für den besten Spieler an Brett 3 erhält Hugo Post vom Georg-Cantor-Gymnasium Halle mit 9 aus 9.
Adrian Degenhardt hat das Ersatzspieleropen mit 4,5 aus 9 ebenfalls mit einem Mittelfeldplatz abgeschlossen.
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | Bhz | BP |
1 | Georg-Cantor-Gymn. Halle | 1748 | Sachsen-Anhalt | 8 | 1 | 0 | 17 | 103 | 29 |
2 | Herder-Gymasium Berlin | 1703 | Berlin | 8 | 0 | 1 | 16 | 105 | 27½ |
3 | Matthias-Claudius-Gymn. Hamburg | 1288 | Hamburg | 6 | 2 | 1 | 14 | 101 | 22½ |
20 | GS Obersberg Bad Hersfeld | 1031 | Hessen | 2 | 5 | 2 | 9 | 77 | 20 |
35 teilnehmende Mannschaften
Wettkampfklasse M (Mädchen)
Na es geht doch. Mit einem 2,5:1,5 folgt in der Schlußrunde der dritte Mannschaftssieg. In der Endplatzierung belegt die Konrad-Duden-Schule damit den 16. Platz.
Beste Einzelspielerin: Luisa Bolender mit 3,5 aus 7
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | Bhz | BP |
1 | Gymnasium Nordhorn | 1325 | Niedersachsen | 6 | 0 | 1 | 12 | 62 | 20 |
2 | Deutschordengymnasium MGH | 1323 | Württemberg | 5 | 2 | 0 | 12 | 59 | 19½ |
3 | Goethe-Gymnasium Karlsruhe | 1453 | Baden | 5 | 1 | 1 | 11 | 61 | 17½ |
16 | Konrad-Duden-Schule Bad Hersfeld | 990 | Hessen | 3 | 0 | 4 | 6 | 38 | 10½ |
22 teilnehmende Mannschaften
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen