Mittwoch, 19. März 2014

Frühlingsturnier 2014 mit Spaß, motivierten Teilnehmern und Kinogutscheinen


Ja, da können die beiden "Kraußes" lachen. Der Papa freut sich, denn Vanessa gewinnt mit 7 Siegen ungeschlagen das Frühlingsturnier 2014 vor Fynn Wolf von der Wilhelm-Neuhaus-Schule (5/1/1) und Lennart Greb von der Gesamtschule Obersberg (4/1/2).

Alles zum Turnier mit vielen Bildern gibt's hier:

http://www.wns-schulschach.bplaced.net/Turniere/TurnierberichtFruehlingsturnier2014.html

Die Tabelle:


Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Krauße,Vanessa   1504 W SK Turm Bad Hersfeld GER 7 0 0 7.0 26.5 26.50
2. Wolf,Fynn       WNS   5 1 1 5.5 31.0 21.75
3. Greb,Lennart   859   SV Rochade Hünfeld GER 4 1 2 4.5 31.0 17.25
4. Braune,Eric       KDS   4 1 2 4.5 28.0 16.50
5. Bolender,Luisa   1239 W SK Turm Bad Hersfeld GER 4 1 2 4.5 22.5 12.00
6. Landsiedel,Lukas       GSO   4 0 3 4.0 27.5 11.50
7. Nguyen,Mai Chi     W WNS   4 0 3 4.0 27.5 10.50
8. Hildebrand,Nico       KDS   3 2 2 4.0 27.0 13.25
9. Woldt,Damian       WNS   3 1 3 3.5 28.5 11.50
10. Wachtel,Jakob       GSG   3 1 3 3.5 25.0 9.75
11. Hartwig,Malte       WNS   3 1 3 3.5 21.0 8.25
12. Hartwig,Sven Ole       WNS   3 1 3 3.5 20.5 8.75
13. Nguyen,Mai Anh     W WNS   2 2 3 3.0 23.5 7.00
14. Hildebrand,Moritz       WNS   3 0 4 3.0 19.0 5.50
15. Waskowiak,Liv     W WNS   2 1 4 2.5 23.5 4.75
16. Soellner, Hannah     W WNS   2 1 4 2.5 21.0 5.50
17. Krukowski,Maksymilian       WNS   2 1 4 2.5 21.0 5.00
18. Rempel,Jason       GSO   2 1 4 2.5 18.5 5.50
19. Erdinc,Gabriela     W WNS   2 0 5 2.0 20.0 5.00

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen