In Runde 5 haben alle 3 führenden Mädchen verloren, aber gleichzeitig 2 Mädels aus dem Verfolgerfeld gewonnen. Somit gab es nach der 5. Runde ein Führungsquintett.
Mit der 6. Runde wurde die "alte Ordnung" wieder hergestellt. Das Führungstrio aus Runde 4 gewinnt, die aufgeschlossenen Verfolgerinnen nicht. Damit ergibt sich folgender Zwischenstand:
Rang | Teilnehmer | At | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Laux,Dominik | 1196 | VSG Offenbach | 6.0 | 22.5 | 22.50 | |
2. | Lehmann,Nils | 944 | SV Lahn Limburg | 5.0 | 24.0 | 18.00 | |
3. | Cromm,Mika | TuS Löhnberg | 5.0 | 22.5 | 17.50 | ||
4. | Papadopoulos,Leon | 911 | SV Oberursel | 5.0 | 22.0 | 19.00 | |
5. | Lorenz,Alexander | 1125 | SV Bergwinkel | 5.0 | 22.0 | 16.00 | |
6. | Hagner,Bennet | Frankfurter TV | 5.0 | 19.0 | 16.00 | ||
… | |||||||
12. | Papadopoulou,Aliki | W | 725 | SV Oberursel | 4.0 | 20.5 | 10.50 |
13. | Vöcking,Laura | W | 774 | SK Turm Bad Hersfeld | 4.0 | 20.0 | 10.00 |
… | |||||||
17. | Hentschker,Josefin | W | 4.0 | 16.5 | 10.00 | ||
… | |||||||
19. | Bürmann,Magdalena | W | 704 | Kasseler SK | 3.5 | 20.0 | 9.25 |
… | |||||||
23. | Dixon,Laura Michaela | W | 3.5 | 17.5 | 7.00 | ||
… | |||||||
50. | Vöcking,Julia | W | SK Turm Bad Hersfeld | 2.0 | 15.5 | 4.00 |
Heute nachmittag wird die 7. Runde die Entscheidung bringen. Drücken wir also Laura die Daumen. Zwischen Hessenmeisterin und Achtungserfolg ist noch alles drin.
Julia hat in den Runden 5 und 6 leider zwei mal verloren. Aber sie ist ja noch sehr jung und darf 2015, 2016 und 2017 nochmal an der U8 teilnehmen.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen