Runde 5: WNS I erleidet die erste Mannschaftsniederlage 1,5:2,5, WNS II meldet sich zurück und erspielt einen 2,5:1,5 Sieg.
Runde 6: Beide Mannschaften erreichen ein 2:2 (nicht gegeneinander!)
Runde 7: Die Jungs schalten wieder in den Gewinnmodus um: 2,5:1,5, die Mädels verlieren 1,5:2,5
Fynn Wolf (Brett1) legt heute nochmal mit 2,5 aus 3 nach. Nach 7 Runden hat er jetzt 6 Punkte !!!
Malte Hartwig hat heute ins Open gewechselt. Maksymilian Krukowsky (kein Vereinsmitglied) wird in die Mannschaft eingewechselt und erzielt 2 Punkte aus 2 Partien.
Bei den Mädchen wird am hinteren Brett weiter rotiert. Charlotte Blinn wurde dreimal eingesetzt und hat dreimal gewonnen!
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Brt.Pkt. | Man.Pkt | Buchh |
1. | Friedrich-Ebert-GS Oftersheim | 1204 | 6 | 0 | 1 | 21.0 - 7.0 | 12 | 121.5 |
2. | Kinzigtalschule Gründau-Lieblos | 1126 | 6 | 0 | 1 | 20.5 - 7.5 | 12 | 111.0 |
3. | Gemeinschafts-GS Hockstein | 854 | 5 | 0 | 2 | 18.5 - 9.5 | 10 | 110.0 |
4. | GS Naunhof | 1059 | 5 | 2 | 0 | 18.0 - 10.0 | 12 | 104.0 |
5. | GS Heeßen | 916 | 5 | 0 | 2 | 18.0 - 10.0 | 10 | 101.5 |
20. | WNS Bad Hersfeld I | 600 | 3 | 3 | 1 | 15.5 - 12.5 | 9 | 99.0 |
55. | WNS Bad Hersfeld II | 600 | 2 | 2 | 3 | 11.0 - 17.0 | 6 | 84.0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen