Die Mädchen ereichen ein 2:2
In der 9. und letzten Runde machen die Jungs mit einem 3:1 Sieg wieder einigen Boden gut. Die Mädels kommen über eine 1:3 Niederlage nicht hinaus.
Fynn Wolf konnte heute zwar nur eine Niederlage und ein Remis verbuchen, sein Gesamtergebnis von 6,5 aus 9 (5 Siege, 3 Remis, 1 Niederlage) am 1. Brett ist trotzdem eine Superleistung.
Malte Hartwig war heute wieder in beiden Partien dabei (1 Niederlage, 1 Sieg) und hat mit einem Gesamtergebnis von 3 aus 7 ( 3 Siege, 4 Niederlagen) ebenfalls ein respektables Ergebniss erzielt.
Bei den Mädchen kam Charlotte Blinn zu ihrem 4. Einsatz - und zu ihrem 4. Sieg !!
Endstand | ||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Brt.Pkt. | Man.Pkt | Buchh |
1. | Kinzigtalschule Gründau-Lieblos | 1126 | 8 | 0 | 1 | 27.0 - 9.0 | 16 | 183.0 |
2. | Friedrich-Ebert-GS Oftersheim | 1204 | 7 | 0 | 2 | 25.0 - 11.0 | 14 | 196.5 |
3. | GS Sankt Martin I Hagen | 1058 | 7 | 1 | 1 | 23.5 - 12.5 | 15 | 195.0 |
4. | GS Naunhof | 1059 | 6 | 2 | 1 | 23.5 - 12.5 | 14 | 186.0 |
5. | GS Bergstedt I Hamburg | 1092 | 6 | 1 | 2 | 23.0 - 13.0 | 13 | 185.5 |
29. | WNS Bad Hersfeld I | 600 | 4 | 3 | 2 | 18.5 - 17.5 | 11 | 159.5 |
59. | WNS Bad Hersfeld II | 600 | 2 | 3 | 4 | 14.0 - 22.0 | 7 | 141.5 |
Einzelergebnisse der Hersfelder Spieler
Wilhelm-Neuhaus-Schule I (Jungen) | |||||||||||||
Wolf,Fynn | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 6,5 | aus | 9 | |
Braun,Nicolas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | aus | 9 | |
Hartwig,Malte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | aus | 7 | |||
Hildebrand,Moritz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | aus | 9 | |
Krukowsky,Maksymilian | 1 | 1 | 2 | aus | 2 | ||||||||
Wilhelm-Neuhaus-Schule II (Mädchen) | |||||||||||||
Nguyen,Mai Anh | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | aus | 9 | |
Erdinc,Gabriela | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | aus | 9 | |
Söllner,Hannah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | aus | 8 | ||
Holzapfel,Greta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aus | 4 | ||||||
Blinn,Charlotte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | aus | 4 | ||||||
Waskowiak,Liv | 0 | 1 | 1 | aus | 2 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen