Nikolaj Shistikov kamin der U14 mit 5,5 Punkten auf den 14. Platz ( 31 Teilnehmer)
Die Mädchen spielten mit 14 Teilnehmerinnen ein gemeinsames Turnier bei getrennter Wertung. Vanessa Krauße erspielte sich den 2. Platz in der Altersklasse U18w, Luisa Bolender den 6. Platz in der U14w. Imke Hofmann und Jessica Schäfer verzichteten auf eine Teilnahme.
Gestern Abend dann die 8. Runde U12. Lennart Greb verlor und rutschte erstmals seit Runde 1 unter die magischen 50%.
Heute morgen startete in allen Altersklassen die letzte Runde.
Lennart Greb gewann seine Partie und beendete das Turnier mit 4,5 aus 9. Nikolaj Shustikov mußte seine 3. Niederlage hinnehmen und verbleibt bei 3,5 aus 7.
Bei den Mädchen gab es die erste Hersfelder Paarung: Vanessa Krauße vs Imke Hofmann. Vanessa konnte die Partie für sich entscheiden und sichert sich damit den 2. Platz in der Altersklasse U18w. Imke Hofmann wird 3. in der Altersklasse U14w.
Luisa Bolender ist mit einer 1600er Gegnerin gestartet, und sie beendet es mit einer 1600er. Sie kann die Partie lange ausgeglichen gestalten, letzlich setzt sich die DWZ-Stärke dann doch durch. Jessica Schäfer setzt nach mißlungenem Turnierstart weiter auf Konsolodierung und erreicht ein sauber rausgespieltes Remis.
Das Turnier ist mit Überraschungen bei den Mädchen gestartet, und es endet bei den Mädchen mit einer Überraschung!
Carolin Diener, mit einen halben Punkt Vorsprung in die Schlußrunde gestartet, verwechselt Dame und König! Berührt-Geführt - Damit ist ihre Stellung mit sofortiger Wirkung aufgabereif.
Carolin wird U16 Hessenmeisterin, aber in der Gesamtwertung "nur" zweite. Ihre Gegnerin hieß Katharina Tampe
Obwohl ein derartig kurioses Partieende ungewöhnlich genug ist - es gibt eine Parallele:
Hessische Meisterschaften 2014:
Sabrina Schneider, mit einen halben Punkt Vorsprung in die Schlußrunde gestartet, hatte in den ersten 6 Runden mit hervorragenden Schach brilliert, um dann in der Schlußrunde reihenweise Figuren einzustellen.
Sabrina wird U16 Hessenmeisterin, aber in der Gesamtwertung "nur" zweite. Ihre Gegnerin hieß Katharina Tampe
Zwischenstand:
U12: Nach 9 von 9 Runden / 64 Teilnehmer
Rang | Teilnehmer | At | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stork,Oliver | 1777 | SV Oberursel | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 46.0 | 39.25 | |
2. | Bethke,Robert | 1453 | SC Gelnhausen | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 43.5 | 35.00 | |
3. | Bethke,Richard | 1525 | SC Gelnhausen | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | 36.75 | |
... | .... | ||||||||||
36. | Greb,Lennart | 1038 | SK Turm Bad Hersfeld | 9 | 1 | 4 | 4 | 4.5 | 36.5 | 15.25 |
U17 Open. Nach 7 von 7 Runden / 39 Teilnehmer
Rang | Teilnehmer | At | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thiel,Moritz | 1557 | Mündener SC | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 28.00 | |
2. | Eich,Luca | 1269 | Freibauer Mörlenbach | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 24.50 | |
3. | Kornilov,Alexander | 1442 | SC Butzbach | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 19.50 | |
.. | ... | ||||||||||
19. | Shustikov,Nikolaj | 1230 | SK Turm Bad Hersfeld | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 13.25 |
Mädchen: Nach 7 von 7 Runden / 25 Teilnehmerinnen
Rang | Teilnehmer | At | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flach,Helene | W | 1616 | SK Langen | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.0 | 20.50 |
2. | Diener,Carolin Valer | W | 1623 | SK Bad Homburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 22.25 |
3. | Poetsch,Leonore | W | 1619 | SK Langen | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 19.75 |
... | . | ||||||||||
6.. | Krauße,Vanessa | W | 1582 | SK Turm Bad Hersfeld | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 15.00 |
7. | Hofmann,Imke | W | 1038 | SK Turm Bad Hersfeld | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 14.00 |
.. | ... | ||||||||||
11. | Bolender,Luisa | W | 1126 | SK Turm Bad Hersfeld | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.00 |
.. | ... | ||||||||||
23. | Schäfer,Jessica | W | 1075 | SK Turm Bad Hersfeld | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 18.5 | 5.00 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen