Luisa Bolender errang die Silbermedaille in der Altersklasse U12w
Die heutige Schlußrunde in der U12 lief aus Hersfelder Sicht weniger erfolgreich. Nikolaj hat sich durch seine Siegesserie der letzten Runde so weit nach vorne geschoben, dass er heute wieder einen DWZ-Riesen (Alexander Krastev 1382) zugelost wurde. Er verlor diese Begegnung...
Luisa hätte bei einem Sieg in der Schlußrunde noch der 3. Platz in der Mädchenwertung erringen können, aber hier fehlt offensichtlich noch die Turnierhärte. Eine ungewöhnlich schlecht gespielte Partie mit verdienter Niederlage war die Folge.
Endstand U12 (9 Runden/82 Teilnehmer)
1. Richard Bethke (SC 1934 Gelnhauen) 8 Punkte
2. Florian Lesny (SK Niederbrechen 1948) 7,5 Punkte
3. Helene Flach (SK Langen) 7 Punkte
4. Oliver Stork (SV Oberursel) 7 Punkte
.......
18. Nikolaj Shustikov (SK Turm Bad Hersfeld) 5,5 Punkte
......
40. Luisa Bolender (SK Turm Bad Hersfeld) 4,5 Punkte
In der U14w-U18w erzielte Jessica Schäfer ihr drittes Remis in diesem Turnier. Sabrina, die sich mit ihrem gestrigen Sieg über Carolin Diener Titel und Qualifikation zur DEM gesichert hatte, kassierte heute eine Niederlage.
In der Paarung Carolin Diener - Vanessa Krauße.bewies Vanessa eisenharte Nerven und sicherte sich mit einem Remis den 5. Punkt, was in diesem Falle gleichbedeutend mit der Qualifikation zur DEM war.
Durch etwas Glück bei der Buchholzwertung wurde sogar der Gesamtsieg daraus.
Hessenmeisterin U18w: Vanessa Krauße
Hessenmeisterin U16w: Sabrina Schneider
Hessenmeisterin U14w: Katharina Reinicke (SK Langen)
Sabrina Schneider Vanessa Krauße |
Endstand U14w-U18w
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | At | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krauße,Vanessa | W | 1531 | SK Turm Bad Hersfeld | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.5 | 150.0 |
2. | Schneider,Sabrina | W | 1546 | SK Turm Bad Hersfeld | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 148.0 |
3. | Reinecke,Katharina | W | 1511 | SK Langen | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 24.5 | 145.0 |
4. | Tampe,Katharina | W | 1105 | SV Schachforum Darms | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 146.5 |
5. | Poetsch,Leonore | W | 1579 | SF Schöneck | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 148.5 |
6. | Diener,Carolin Valer | W | 1659 | SF 1891 Friedberg | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 152.0 |
7. | Mao,Yvonne | W | 1389 | SK 1980 Gernsheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 143.0 |
8. | Chrapko,Sonja | W | 1227 | SJ Herborn 1998 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 128.5 |
9. | Schäfer,Jessica | W | 1020 | SK Turm Bad Hersfeld | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.0 | 129.5 |
10. | Torgashov,Katerina | W | 1544 | SK Bad Homburg 1927 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 138.0 |
11. | Tampe,Friederike | W | 995 | SV Schachforum Darms | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 125.5 |
12. | Le,Kim Anh | W | 1155 | SK 1980 Gernsheim | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 130.0 |
13. | Maar,Felicitas | W | 1029 | SC Fuldatal | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 132.5 |
14. | Maar,Patricia | W | 1102 | SC Fuldatal | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 130.5 |
15. | Nguyen,Julia | W | 1096 | SK 1980 Gernsheim | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 129.0 |
16. | Le,Mai Linh Lisa | W | 1061 | SK 1980 Gernsheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 125.5 |
17. | Hietala,Netta | W | 901 | SK Langen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 131.0 |
Herzlichen Glückwunsch zu der hervoragenden Leistung!
AntwortenLöschen