Die Mädels der Wilhelm-Neuhaus-Schule traten in der Wettkampfgruppe M (Mädchen) an und mußten sich nicht nur mit anderen Grundschulteams messen lassen, sondern auch mit U14 und U20 Mannschaften.
Bei 13 teilnehmenden Mannschaften (4 Grundschule, 5 U14, 4 U20) wurden 5 Runden Schweizer System gespielt.
Gleich in der 1. Runde wurde die U14-Mannschaft von Bad Nauheim 3:1 nieder gerungen. In der 2. Runde folgte eine 0:4 Klatsche gegen die U20 Mannschaft gegen Mörfelden. In Runde 3 und 4 folgen zwei klare Siege, so dass unsere Mädels in der Schlußrunde gegen die U14 Mannschaft von Oberursel um die Medaillen mitspielt. Nach spannenden Kampfverlauf trennt man (frau) sich 2:2.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11. | BvSS I Mörfelden | 5 | 0 | 0 | 10 - 0 | 19.0 | 26.0 | ||||
2. | 6. | Gymn. Oberursel | U | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 14.0 | 33.0 | |||
3. | 8. | WNS Bad Hersfeld | G | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 10.5 | 31.0 | |||
4. | 9. | Dr. Richter I Kel | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 12.5 | 22.0 | ||||
5. | 14. | Leibniz Offenbach | U | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 11.5 | 30.0 | |||
6. | 13. | Johanneum Herborn | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 9.0 | 27.0 | ||||
7. | 4. | St. Lioba Bad Nau | U | 1 | 3 | 1 | 5 - 5 | 11.0 | 23.0 | |||
8. | 7. | GS Obersberg Bad | U | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 10.5 | 21.0 | |||
9. | 2. | Struwwelpeter Nie | G | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 9.5 | 24.0 | |||
10. | 10. | Dr. Richter II Ke | U | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | 9.0 | 21.0 | |||
11. | 3. | Erasmus Offenbach | G | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 9.0 | 18.0 | |||
12. | 5. | Nassau Oranien Be | G | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 8.5 | 21.0 | |||
13. | 12. | BvSS II Mörfelden | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 6.0 | 27.0 |
Überlegener Hessenmeister ist die U20-Mannschaft aus Mörfelden, die im gesamten Turnierverlauf nur einen einzigen Brettpunkt liegen lassen. Auf Platz 2 und 3 folgen Oberursel (und damit Hessenmeister U14) und die WNS Bad Hersfeld (= Hessenmeister Grundschule)
Insgesamt eine riesen Leistung und ein verdienter Hessenmeistertitel der 5 Mädels (davon mit Ariadne und Rebeca Medina Gonzalez sowie Charly Fizer 3 Vereinsmitglieder), die sich hier gegen wesentlich ältere Konkurrenz mehr als nur behauptet haben.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen