U12
Laura Vöcking hat sich beim Minigolf offenbar gut entspannd und ihren Gegner förmlich überrannt. Fynn Wolf bekam es mit der amtierenden Hessenmeisterin U10 zu tun. Im Mittelspiel konnte er einen Bauern erobern, musste dafür aber einige Felderschwächen zulassen. Einige Züge später erzwang Frieda von Beckh Remis durch Zugwiederholung.
Name | DWZ | Punkte | Buchholz | |
1 | Erik Simukov | 1470 | 4,5 | 15 |
2 | Christoph Deutsch | 1554 | 4,5 | 14,5 |
3 | Dominik Laux | 1550 | 4 | 14,5 |
.. | … | . | … | .. |
17 | Fynn Wolf | 3 | 13 | |
46 | Laura Vöcking | 917 | 2 | 9 |
60 Teilnehme: Stand 5 Runden von 9
Tabelle U14
Name | DWZ | Punkte | Buchholz | |
1 | Oliver Stork | 1910 | 3,5 | 8,5 |
2 | Marius Bajorski | 1601 | 3,5 | 7 |
2 | Florian Lesney | 1811 | 3 | 8 |
.. | … | . | … | .. |
20 | Lennart Greb | 1221 | 0 | 7,5 |
Tabelle U14w - U18w
Name | DWZ | Punkte | Buchholz | |
1 | Carolin Diener | 1651 | 4 | 6,5 |
1 | Helene Flach | 1742 | 3,5 | 9,5 |
3 | Leonore Poetsch | 1762 | 3,5 | 7,5 |
.. | … | . | … | .. |
13 | Luisa Bolender | 1334 | 2 | 7 |
15 | Jessica Schäfer | 1178 | 1,5 | 6,5 |
19 | Imke Hofmann | 1199 | 1 | 7 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen