U12
Heute galt es die dritte und letzte Doppelrunde durchzustehen. Durchstehen ist für Laura der richtige Ausdruck. Sobald sie am Brett sitzt ist sie immer noch hochmotiviert, aber ihre Spieldauer ist kürzer als üblich (obwohl ihre Partien immer noch länger dauern als 75% der anderen!). Sie leistet sich kaum grobe Böcke, aber doch mehr üblich und ihrer Spielanlage fehlt die Tiefe. Die 7 Partien U10 sind ihr anzumerken.
In der heutigen Doppelrunde gab es 2 Niederlagen...
Bei Fynn ist es genau anders herum: Er kommt langsam richtig in Fahrt und hat nach seinen "Halbzeitergebniss" von 3 aus 5 gleich noch einmal 2 Siege hinterhergeschoben.
Name | DWZ | Punkte | Buchholz | |
1 | Dominik Laux | 1550 | 6 | 28,5 |
2 | Erik Simukov | 1470 | 6 | 28,5 |
3 | Jonas Riemann | 1212 | 5,5 | 27,5 |
.. | … | . | … | .. |
7 | Fynn Wolf | 5 | 26,5 | |
54 | Laura Vöcking | 917 | 2 | 19,5 |
U14
Lennart hat anscheinend irgend etwas an seinen Händen kleben. Es geht einfach nichts. Heute gab es die nächste Niederlage
Name | DWZ | Punkte | Buchholz | |
1 | Oliver Stork | 1910 | 4,5 | 13,5 |
2 | Marius Bajorski | 1601 | 4 | 12,5 |
2 | Florian Lesney | 1811 | 3,5 | 14 |
.. | … | . | … | .. |
20 | Lennart Greb | 1221 | 0 | 10 |
U14 w bis U18 w
Beim Mädchenturnier läuft es ähnlich durchwachsen. Luisa liefert heute wieder einen Sieg ab und spielt sich wieder etwas nach vorne. Jessica Schäfer erzielt ein Remis. ImkeHofmann ergeht es wie Lennart: es klappt einfach nichts.
Name | DWZ | Punkte | Buchholz | |
1 | Helene Flach | 1742 | 4,5 | 13,5 |
2 | Carolin Diener | 1651 | 4,5 | 10,5 |
3 | Leonore Poetsch | 1762 | 4 | 14,5 |
.. | … | . | … | .. |
8 | Luisa Bolender | 1334 | 3 | 10 |
17 | Jessica Schäfer | 1178 | 2 | 9,5 |
20 | Imke Hofmann | 1199 | 1 | 11 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen